Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
result | Até 8 caracteres | Texto | Campo que identifica se houve êxito na busca e se os parâmetros estão corretos. Esperado: success reject |
||||||||||||||
response_message | Até 128 caracteres | Texto | Descreve em detalhes se houver algum erro ou se a transação foi encontrada. verificar item mensagens de retorno |
||||||||||||||
transaction_id | 16 | Texto | Código único atribuído pela PAGHIPER. Toda transação possui o transaction_id, utilizado para identificar a transação em questão. |
||||||||||||||
created_date | Datetime | Data em que a transação foi criada Exemplo esperado: 2017-07-14 21:21:02 |
|||||||||||||||
value_cents | Até 15 caracteres | Numérico | Valor final da transação em centavos, exemplo: R$ 100,00 será representado por: 10000 |
||||||||||||||
status | Até 16 caracteres | Texto |
Retorna o status da transação no momento em que a notificação foi gerada.
|
||||||||||||||
order_id | Até 64 caracteres | Texto | Código de referência da venda Esse código foi atribuído pelo vendedor no momento da requisição. |
||||||||||||||
due_date | Data | Data do vencimento do Pix Exemplo esperado 2017-07-12 |
|||||||||||||||
due_datetime | Datetime | Data do vencimento do Pix com hora Exemplo esperado 2022-11-09 15:30:59 |
Detalhes do pix_code | |||
---|---|---|---|
qrcode_base64 | Esperado entre 1000 a 3000 caracteres | Texto | Imagem Codificada em Base64 Exemplo: iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAD6AQAAAACgl2eQAAACxElEQVR4Xu2Xy20kMQ xExUTE/LPYUKREpK1XMjDyHIw9uLmXEXr6o34GCmSRbLf98/rT3nfe1gc46wOc9QHO +jdgtBace66uX+OYZ7MMmDpGjxWrx+g95ooRbFYCejzyhLTwo8/FgB54SbgIVM//AC ByzqUMrfgKXS2gY67UGx3KVu4R3iwE8Od8X++ufn//ywBLPlWgpEuXlUNCz6oCRgsi I6NKWmCcJoSA1QHyhlKl6k3ddkyrl05aHTCwScqkAyJ1Hr3RSCoBapUMhdU1WUVPaq aFgFQSn1ATc6CkT0I3TaUMkKK0V4/S49h5LmWAZ0ly7RQsCVNrfwWqABiERmeblUZG L2W4VgLkiDFC9SplDBaaSSUgBH0SZ5lOWd7JKgA00SSPiSZ5pElla7IQ2HgGTaoaak aSVcB38T4PqGi0R9OQVuQh+S7eCsA9Q4UyCY+6iXKG0iwEhChPtLHNfEMjN/uK5OPA 9ERxdPxmuILH5agCYFK0vKObJ43VeCXgoMin1jaN0NRexVsAbL7sGtP0JIuy/ZasAk A3cilxUYBWYBc5dl3Jeh6gXdDKV8e72tdGuJALgaSFUL30MtdQ51+SrATkDh3JeSpj sqvCtS+RzwNO0UIZ1rFb0sILAT0oOkkjccX4sX1P1tOARG6qN0ElVLfyzZWsAmCxKa sGv8VXL+VzB6oASDUNeVba0k7ZOPgu3gKgBy4lSuqei0Ju3EchwHc26ZG04IdA/iwL ga8QdWpGucK9tJE7ks8DCo2UuXDtE+wj6CXyeYAOZr94tKmOWridVwIsjOqLhzvlfI ksAIYVLQZJEJ/BZCFWhcCkhdExNFw3w+SIzFKAQT6UoX6SJfuge1YDgwZCF0+ShZEb l1pApbtJ0OQbR2g6V3XA5hUN3XtU0tFcCNi01njqlrGmqnElVQE/rQ9w1gc46wOc9Q vAX+6y+aZjvEg1AAAAAElFTkSuQmCC <img src="data:image/png;base64, {{qrcode_base64}}" /> |
qrcode_image_url | Até 255 caracteres | Texto | url do qrCode em .png Exemplo: https://pix.paghiper.com/pixcode/?a5eef1cc3013a9a00 63ff657229efde603122f9898b26f7c9e5c7d2cc950fdde990aad6 d0693bbc3d61b28a640cc775db1eddc55261462ba514f6a41b7d32 68c/39JI4HD3FF7NC27Y/84700950.png |
emv | Até 500 caracteres | Texto | Em resumo permite copiar o Código QrCode Exemplo: 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v1/ ce7f9743-6575-485a-86da-a0f56cf136565204000053039865802BR5925 PAGHIPER SERV ONLINE EIRE6009SAO PAULO62070503***630409AD |
pix_url | Até 500 caracteres | Texto | Url onde é possível visualizar o Pix Exemplo: https://pix.paghiper.com/qrcode/113d8222fb 24998baa2d48b015fd9de227403a977943ffe5f30f beb5d01c9869aa6451a2b1ec622622cc8c4461b88e16c1d548 b01e3dcf3367c84cd0f7499e31/D7VE7WM4T1WZFWEJ/10044871 A0MDlBRA== |
bacen_url | Até 500 caracteres | Texto | Url Bacen Pix Exemplo: https://pix.bcb.gov.br/qr/MDAwMjAxMDEwMjEyMjY3NzAwMTRCUi5HT1 YuQkNCLlBJWDI1NTVhcGkuaXRhdS9waXgvcXIvdjEvY2U3Zjk3NDMtNjU3NS00OD VhLTg2ZGEtYTBmNTZjZjEzNjU2NTIwNDAwMDA1MzAzOTg2NTgwMkJSNTkyNVBBR0 hJUEVSIFNFUlYgT05MSU5FIEVJUkU2MDA5U0FPIFBBVUxPNjIwNzA1MDMqKio2Mz A0MDlBRA== |
Detalhes do http code |
|||
---|---|---|---|
http_code | 3 | Numérico | Consultar item Códigos de Retorno (Status Protocolo HTTP) e Mensagens de Retorno |