Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
result | Até 8 caracteres | Texto | Campo que identifica se houve êxito na busca e se os parâmetros estão corretos. Esperado: success reject |
||||||
response_message | Até 128 caracteres | Texto | Descreve em detalhes se houver algum erro ou se a transação foi encontrada. verificar item mensagens de retorno |
||||||
Detalhes do invoice_list | |||||||||
invoice_id | Até 3 caracteres | Numérico | Número da nota fiscal Exemplo: 7894 |
||||||
invoice_cod | Até 15 caracteres | Texto | Código de verificação da nota fiscal Exemplo: 3NNQ35VO8 |
||||||
invoice_value_cents | Até 15 caracteres | Numérico | Valor da nota fiscal em centavos Exemplo: Nota fiscal com o total de R$ 1.901,95, será informado: 190195 (total em centavos) |
||||||
invoice_date | DATE | Data do fato gerador da nota. Exemplo: 2018-01-31 |
|||||||
invoice_customer | Até 200 caracteres | Texto | Nome do lojista ou Razão social de acordo com o tipo de |
||||||
invoice_customer_id | Até 14 caracteres | Numérico | CPF ou CNPJ do lojista de acordo com o tipo de conta |
||||||
invoice_url | Até 255 caracteres | Texto | Url de acesso a nota fiscal |
||||||
invoice_description | Texto | Descrição da nota fiscal Exemplo: “Servico de cobranca via boleto bancário e gestão de recebiveis Ref Janeiro 2018 Contrato 2016121613494028.\n Conforme Art. 7o da Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003. A base de cálculo do imposto se refere ao valor do servico.\n \n Foram gerados R$ 889.20 em tarifas para o PAGHIPER” |
|||||||
invoice_type | Até 15 caracteres | Texto | Referenciara origem da nota fiscal Esperado:
| ||||||
Detalhes do http cod |
|||||||||
http_code | 3 | Numérico | Consultar item Códigos de Retorno (Status Protocolo HTTP) e Mensagens de Retorno |