Campo | Tamanho | Tipo | Descrição | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
result | Até 8 caracteres | Texto | Campo que identifica se houve êxito na busca e se os parâmetros estão corretos. Esperado: success reject |
||||||||||||||
response_message | Até 128 caracteres | Texto | Descreve em detalhes se houver algum erro ou se a lista de contas foi exibida com sucesso. verificar item mensagens de retorno |
||||||||||||||
current_page | Até 3 caracteres | Numérico | Número atual da página Utilizado para paginação de resultados. |
||||||||||||||
total_page | Até 3 caracteres | Numérico | Número máximo de páginas encontradas |
||||||||||||||
Detalhes do transaction_list | |||||||||||||||||
transaction_id | 16 | Texto | Toda transação possui o transaction_id, utilizado para identificar uma transação |
||||||||||||||
order_id | Até 64 caracteres | Texto | Código de referência da venda Esse código foi atribuído pelo vendedor no momento da requisição. |
||||||||||||||
create_at | DATETIME | Data da emissão Exemplo esperado 2023-07-18 21:21:02 |
|||||||||||||||
status | Até 16 caracteres | Texto | Retorna o status da transação no momento em que a notificação foi gerada. Esperado:
|
||||||||||||||
status_at | DATETIME | Data da última alteração de status Exemplo esperado 2023-07-14 21:21:02 |
|||||||||||||||
due_date | DATETIME | Data do vencimento Exemplo esperado 2023-07-18 21:21:02 |
|||||||||||||||
value_cents | Até 15 caracteres | Numérico | Valor final da transação em centavos, exemplo: R$ 100,00 será representado por: 10000 |
||||||||||||||
value_cents_paid | Até 15 caracteres | Numérico | Valor final do pagamento em centavos, exemplo: R$ 100,00 será representado por: 10000 |
||||||||||||||
paid_at | DATETIME | Data do pagamento Exemplo esperado 2023-07-18 21:21:02 |
|||||||||||||||
value_fee_cents | Até 15 caracteres | Numérico | Tarifa da transação em centavos R$ 2,79 será representado por: 279 |
||||||||||||||
discount_cents | Até 15 caracteres | Numérico | Desconto total aplicado a transação em centavos R$ 9,99 será representado por: 999 |
||||||||||||||
late_payment_fine | Até 2 caracteres | Numérico |
Percentual da multa. Esse campo só sera retornado caso tenha enviado na requisição de emissão. |
||||||||||||||
per_day_interest | Booleano |
Juros por atraso
|
|||||||||||||||
early_payment_discounts_days | Até 3 caracteres | Numérico |
Número de dias em que o pagmaento pode ser realizado com antecedência recebendo o desconto extra. Esse campo só sera retornado caso tenha enviado na requisição de emissão. |
||||||||||||||
early_payment_discounts_cents | Até 15 caracteres | Numérico |
Valor do desconto em centavos que será aplicado caso o pagamento ocorra de forma anteciapada. Esse campo só sera retornado caso tenha enviado na requisição de emissão. |
||||||||||||||
open_after_day_due | Até 2 caracteres | Numérico |
Número máximo de dias em que o boleto poderá ser pago após o vencimento. ( Prática comum para quem opta por cobrar juros e multas). Esse campo só sera retornado caso tenha enviado na requisição de emissão. |
||||||||||||||
payment_method_initial_by | Até 15 caracteres | Texto |
Forma em que o pedido foi iniciado. Exemplo Boleto ou Pix. |
||||||||||||||
payment_method_paid_by | Até 15 caracteres | Texto |
Meio em qual o pagamento foi efetivado. Exemplo Pix ou Boleto. |
||||||||||||||
metadata | Até 1500 caracteres | Texto | Informação enviada no momento da requisição. | ||||||||||||||
Detalhes do http code | |||||||||||||||||
http_code | 3 | Numérico | Consultar item Códigos de Retorno (Status Protocolo HTTP) e Mensagens de Retorno |