Campos de Resposta da API
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
result | Até 8 caracteres | Texto | Campo que identifica se houve êxito na busca e se os parâmetros estão corretos. Esperado: success ou reject |
response_message | Até 128 caracteres | Texto | Descreve em detalhes se houver algum erro ou se a transação foi encontrada. verificar item mensagens de retorno |
transaction_id | 16 | Texto | Código único atribuído pela PAGHIPER. Toda transação possui o transaction_id, ele é utilizado para identificar a transação em questão. |
created_date | - | Datetime | Data em que a transação foi criada. Exemplo esperado: 2017-07-14 21:21:02 |
value_cents | Até 15 caracteres | Numérico | Valor final da transação em centavos, exemplo: R$ 100,00 será representado por: 10000 |
status | Até 16 caracteres | Texto | Retorna o status da transação no momento em que a notificação foi gerada. Valores possíveis: pending (aguardando), reserved (reservado), canceled (cancelado), completed (completo), paid (aprovado), processing (análise), refunded (estornado) |
order_id | Até 64 caracteres | Texto | Código de referência da venda. Esse código foi atribuído pelo vendedor no momento da requisição. |
due_date | - | DATE | Data do vencimento do boleto. Exemplo esperado: 2017-07-12 |
Detalhes do bank_slip
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
digitable_line | Até 60 caracteres | Texto | Linha digitável do boleto bancário. Exemplo: 34191.76106 04487.160246 61514.190000 3 72180000002000 |
url_slip | Até 255 caracteres | Texto | Url onde é possível visualizar o boleto. Exemplo: https://www.paghiper.com/checkout/boleto/113d8222fb24998baa2d48b015fd9de227403a977943ffe5f30fbeb5d01c9869aa6451a2b1ec622622cc8c4461b88e16c1d548b01e3dcf3367c84cd0f7499e31/D7VE7WM4T1WZFWEJ/10044871 |
url_slip_pdf | Até 255 caracteres | Texto | Url onde é possível visualizar o boleto em PDF. Exemplo: https://www.paghiper.com/checkout/boleto/113d8222fb24998baa2d48b015fd9de227403a977943ffe5f30fbeb5d01c9869aa6451a2b1ec622622cc8c4461b88e16c1d548b01e3dcf3367c84cd0f7499e31/D7VE7WM4T1WZFWEJ/10044871/pdf |
bar_code_number_to_image | 44 caracteres | Texto | Representação Numérica do Código de barras. Exemplo: 34193721800000000001761004487160246151419000 |
Detalhes do HTTP Code
Campo | Tamanho | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
http_code | 3 | Numérico | Consultar item Códigos de Retorno (Status Protocolo HTTP) e Mensagens de Retorno |